| 구분 | 과목명 | 학점 | 시간 | 모집총정원/학습비 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 강의 | 실습 | ||||
| 전공필수 | 기초메이크업실습 | 3 | 2 | 2 | 50/360,000 |
| 전공필수 | 기초피부관리실습 | 3 | 2 | 2 | 60/360,000 |
| 전공필수 | 모발과학 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 전공필수 | 모발및두피관리 | 3 | 2 | 2 | 60/360,000 |
| 전공필수 | 미용학개론 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 전공필수 | 피부미용학 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 전공선택 | TV와영화분장 | 3 | 2 | 2 | 50/360,000 |
| 전공선택 | 경락미용실습 | 3 | 2 | 2 | 60/360,000 |
| 전공선택 | 남성헤어 | 3 | 2 | 2 | 50/360,000 |
| 전공선택 | 네일아트실습 | 3 | 2 | 2 | 60/360,000 |
| 전공선택 | 네일케어실습 | 3 | 2 | 2 | 40/360,000 |
| 전공선택 | 미용경영학 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 전공선택 | 미용과건강 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 전공선택 | 미용사회심리학 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 전공선택 | 복식문화 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 전공선택 | 아이론 | 3 | 2 | 2 | 50/360,000 |
| 전공선택 | 응용네일실습 | 3 | 2 | 2 | 60/360,000 |
| 전공선택 | 응용드라이실습 | 3 | 2 | 2 | 50/360,000 |
| 전공선택 | 응용메이크업실습 | 3 | 2 | 2 | 60/360,000 |
| 전공선택 | 응용업스타일 | 3 | 2 | 2 | 50/360,000 |
| 전공선택 | 응용커트실습 | 3 | 2 | 2 | 50/360,000 |
| 전공선택 | 응용파마실습 | 3 | 2 | 2 | 50/360,000 |
| 전공선택 | 응용피부관리실습 | 3 | 2 | 2 | 60/360,000 |
| 전공선택 | 응용헤어컬러링 | 3 | 2 | 2 | 50/360,000 |
| 전공선택 | 임상헤어 | 3 | 2 | 2 | 50/360,000 |
| 전공선택 | 창작커트실습 | 3 | 2 | 2 | 50/360,000 |
| 전공선택 | 창작파마실습 | 3 | 2 | 2 | 50/360,000 |
| 전공선택 | 캐릭터메이크업실습 | 3 | 2 | 2 | 50/360,000 |
| 전공선택 | 컴퓨터미용업무관리 | 3 | 2 | 2 | 70/360,000 |
| 전공선택 | 코디네이트미학 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 전공선택 | 환타지메이크업실습 | 3 | 2 | 2 | 50/360,000 |
| 교양 | 가족상담및가족치료 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 건강학개론 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 교육사회학 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 교육심리학 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 국문학개론 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 대인관계의심리학 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 대중매체의이해 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 대중예술론 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 방송학개론 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 사회복지학개론 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 상담심리학 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 성행동의심리학 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 소자본창업경영 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 시사영어 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 식생활과건강 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 심리학개론 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 아동발달 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 영어 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 영화와문학 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 영화와영화읽기 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 영화와인권 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 운동과영양 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 음악감상법Ⅰ | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 의복과색채 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 의복과현대사회 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 인간관계론 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 일본문화론 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 정보사회와미디어 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 직업과자기관리 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 패션바잉&리테일링 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 교양 | 효과적인성인교육방법 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 일반선택 | 소독법과전염병학 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |
| 일반선택 | 의상학 | 3 | 3 | 0 | 80/360,000 |

